Begriff | Beschreibung |
Datenträger-Image | Ein Abbild eines Datenträgers oder einer Partition eines Datenträgers, das in einer Datei gespeichert wird. |
Energieeffizienz | Allgemein die Menge an „nützlicher Arbeit“ dividiert durch den dabei anfallenden Energieaufwand. Im Kontext dieses Dokuments wird „nützliche Arbeit“ als erfolgreiche Ausführung von Standardnutzungsszenarien operationalisiert. |
Hardware | Gesamtheit der für die Ausführung von Programmen, die Speicherung von Daten oder den Transport von Daten benötigten Sachgüter. |
Hardwarekapazität | Quantifizierbare Eigenschaft eines Hardwaresystems, die die Grenze seiner Leistungsfähigkeit auf einer gegebenen Leistungsdimension darstellt (z. B. Arbeitsspeicherkapazität, Rechenkapazität, Bandbreite). |
Hardwaresystem | Abgrenzbare Einheit von Hardware, die definierte Funktionen erbringt. |
Indikator | Eine empirisch bestimmbare Größe, die Aufschluss über einen nicht direkt messbaren Sachverhalt gibt. Das Skalenniveau der in diesem Dokument vorgeschlagenen Indikatoren ist unterschiedlich. In einigen Fällen wird eine qualitative Ordinalskala angenommen (z.B. „ungenügend”, „genügend”, „gut”, „sehr gut” oder auch nur „erfüllt“, „nicht erfüllt“), um zu vermeiden, durch Verwendung einer Kardinalskala eine nicht vorhandene Präzision vorzuspiegeln. |
Nutzungsmuster | Abstrahierte Form einer Sequenz von Interaktionen mit einem gegebenen Softwareprodukt. |
Nutzungsszenario | Beschreibung eines Nutzungsmusters, in der Regel maschinell ausführbar. |
Plugin | Ein Softwaremodul, das in ein Softwareprodukt eingebunden werden kann, um dessen Funktionalität zu erweitern. |
Referenzsystem | Ein Hardwaresystem, das hinsichtlich seiner wichtigsten Kapazitäten (z. B. Arbeitsspeicher, Prozessorleistung) während einer festgelegten Zeitperiode (z. B. ein Jahr) als allgemein üblich definiert wird. Das Referenzsystem dient dazu, Indikatoren wie z. B. „minimaler lokaler Arbeitsspeicher“ relativ zu einer Referenzgröße (der aktuell „üblichen“ Arbeitsspeicherkapazität) ausdrücken zu können. |
Ressource | Im Kontext dieses Dokuments eine natürliche Ressource, insbesondere ein Rohstoff, eine Energieform oder auch die Absorptionsfähigkeit eines Umweltmediums für Emissionen. Zur Abgrenzung gegen technische Ressourcen, insbesondere Hardwareressourcen, werden letztere hier präziser als „Hardwarekapazitäten“ bezeichnet. Da die Beanspruchung von Hardwarekapazitäten stets zur Beanspruchung natürlicher Ressourcen führt, ist diese Abgrenzung (die in letzter Konsequenz auf eine definitorisch schwierige Grenzziehung zwischen Ökosphäre und Technosphäre hinausläuft) hier nicht von entscheidender Bedeutung. |
Ressourceneffizienz | Allgemein die Menge an „nützlicher Arbeit“ dividiert durch den dabei anfallenden Aufwand an Ressourcen. Im Kontext dieses Dokuments wird „nützliche Arbeit“ als erfolgreiche Ausführung von Standardnutzungsszenarien operationalisiert. |
Software | Programme und Daten in digitaler Form. |
Softwareprodukt | Eine abgrenzbare Einheit von Programmen und Daten, die zur Ausführung und Verarbeitung auf einem Hardwaresystem bestimmt sind. |
Standardkonfiguration | Eine als Referenz definierte Menge von Bedingungen, unter denen ein gegebenes Softwareprodukt betrieben wird. Sie umfasst die am Softwareprodukt während Installation oder Betrieb vorgenommenen Parametereinstellungen, die bereitgestellte Systemsoftware, ggf. weitere zum Betrieb benötigte Softwareprodukte sowie auf Hardwareebene das Referenzsystem. |
Standardnutzungsszenario | Ein Nutzungsszenario, das zum Testen eines Softwareprodukts verwendet wird und möglichst repräsentativ für den üblichen Anwendungsfall sein soll. |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier